|
GS = einfache Ausführung
GX = Luxusausführung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TECHNISCHE DATEN: | GS 211 | GS 311 | GX 311 | GX 2011 | GX 5011 | GX 7011 |
| Bestellnummer | 11GS211 | 11GS311 | 11GX311 | 11GX201 | 11GX501 | 11GX701 |
| Airwatt | 602 | 627 | 627 | 695 | 1160 | 1300 |
| Dezibel (Geräuschpegel)² | 54 | 67 | 64 | 72 | 73 | |
| Luftleistung (m³/h) | 214 | 211 | 211 | 199 | 246 | 408 ! |
| max. Unterdruck/WS (mm) | 3400 | 3480 | 3480 | 4318 ! | 5461 | 3810 |
| Volt (V) / Ampere (A) | 240 / 6,6 | 240 / 7 | 240 / 7 | 240 / 8,7 | 240 / 13.4 | 240 / 14,5 |
| Watt | 1518 | 1610 | 1610 | 2001 | 3082 | 3335 |
| Anzahl Motoren | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Turbinen pro Motor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| GRÖSSE: | ||||||
| Behälter Kapazität (Liter) | 22,4 | 22,4 | 32 | 32> | 32 | |
| Höhe (cm) | 90 | 92,1 | 94 | 98,9> | 94,7 | |
| Durchmesser (cm) | 30,2 | 30,2 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | |
| GARANTIE | 3 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
| oder Betriebsstunden | 500 Std. | 500 Std. | 500 Std. | 750 Std. | 750 Std. | 750 Std. |
Lieferung
inklusive Wandkonsole und Abluftschalldämpfer, Anschlussknie mit Muffe und Schlauchklemmen sowie Bedienungsanleitung.Antiallergisch
Der runde CYCLOFILTER™ mit Ultra Fresh* Behandlung verhindert die Bakterien-, Pilz- und Schimmelbildung und die Entstehung von unangenehmen Gerüchen. Er hält die Mikropartikel zurück.




